GOLEADORES HISTORICOS DEL FUTBOL COLOMBIANO
Máximos goleadores clubes colombianos (No cuentan goles de amistosos ni de Segunda División)
| Equipo | Jugador | Goles |
| América | Antony de Ávila | 208 |
| Nacional | Víctor Hugo Aristizábal | 206 |
| Once Caldas | Sergio Galván Rey | 171 |
| Cali | Jorge Ramírez Gallego | 171 |
| Cúcuta | José Omar Verdún | 169 |
| Junior | Iván René Valenciano | 167 |
| Santa Fe | Alfonso Cañón | 150 |
| Pereira | Casimiro Ávalos | 140 |
| Bucaramanga | José Américo Montanini | 134 |
| Millonarios | Alfredo Castillo | 133 |
| Unión Magdalena | Alfredo Arango | 108 |
| Medellín | Germán Cano | 110 |
| Quindío | Roberto Urruti | 90 |
| Tolima | Marco Pérez | 72 |
| Envigado | Néider Morantes | 66 |
| La Equidad | Stalin Motta | 58 |
| Boyacá Chicó | Edwin Móvil | 55 |
| Huila | Guillermo Berrío | 49 |
| Pasto | Carlos Rendón | 42 |
*Contamos de 40 goles en adelante
🇳🇬👌🏼
ResponderEliminarQue buen dato!!!
ResponderEliminarSolo cali🇳🇬